Наименование исследования | Цена | ЛЬГОТА |
Головной мозг (ГМ) | 2600 | 2470 |
Головной мозг + нейроваскулярный конфликт (структурные изменения области ядер ствола мозга, прицельная визуализация тройничного нерва, преддверно-улиткового, лицевого нервов, взаимоотношение сосудов и нервных стволов) (ГМ+НВК) | 4000 | 3800 |
Головной мозг при эпилепсии (ГМ+ЭПИЛЕПСИЯ) | 5300 | 5000 |
Головной мозг + рассеянный склероз (ГМ+РС) с КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ в объеме 10 мл/15 мл | 6100/7300 | 5800/7000 |
Головной мозг при экстрапирамидных и когнитивных расстройствах (болезнь Паркинсона, Альйцгеймера (ГМ+D) | 4000 | 3800 |
Артерии головного мозга (МРА ГМ) | 2700 | 2500 |
Вены головного мозга (Вены ГМ) | 2700 | 2500 |
Головной мозг + Артерии головного мозга (ГМ+МРА ГМ) | 4900 | 4650 |
Головной мозг + Вены головного мозга (ГМ+Вены ГМ) | 4900 | 4650 |
Артерии + Вены головного мозга (МРА ГМ+Вены гм) | 4900 | 4650 |
Головной мозг + Артерии головного мозга + Вены головного мозга (ГМ+МРА ГМ+Вены гм) | 7300 | 7000 |
Гипофиз с КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ в объеме 5 мл/10 мл | 3800/5000 | 3600/4800 |
![]() |
3800/5000 | 3600/4800 |
Глазные орбиты и зрительный нерв (ГОЗН) | 2600 | 2470 |
Придаточные пазухи носа (ППН) | 2600 | 2470 |
Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2600 | 2470 |
Краниовертебральный переход (КВП) | 2600 | 2470 |
Шейный отдел позвоночника + Краниовертебральный переход (ШОП+КВП) | 3900 | 3700 |
Артерии шеи (МРА ШЕИ) | 2700 | 2500 |
Шейный отдел позвоночника + Артерии шеи (ШОП+МРА ШЕИ) | 4900 | 4650 |
Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2600 | 2470 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПОП) | 2600 | 2470 |
Копчик | 2600 | 2470 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+ копчик (ПОП+КОПЧИК) | 4000 | 3800 |
![]() |
3650 | 3470 |
![]() |
3900 | 3700 |
Крестцово-подвздошные сочленения (КПС) | 2900 | 2750 |
Шейный + Грудной + Пояснично-крестцовый отделы + Копчик (ШОП+ГОП+ПОП+копчик) | 7900 | 7500 |
ШОП+ГОП+ПОП | 7400 | 7000 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка) (БП) | 3600 | 3400 |
Брюшная полость (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + МР холангиография (желчевыводящие протоки + аорта) (БП+холангиография ) | 4500 | 4300 |
Забрюшинное пространство (почки, надпочечники) (ЗП) | 3500 | 3300 |
Забрюшинное пространство (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + МР- урография (мочевыводящие пути) (ЗП + урография) | 3900 | 3700 |
БП + ЗП + ХОЛАНГИОГРАФИЯ + УРОГРАФИЯ | 7500 | 7200 |
![]() |
5900 | 5600 |
МРТ ЖЕНСКОГО таза (вход в малый таз, матка, придатки, шейка матки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь) (МТ женщины) | 3700 | 3500 |
МРТ МУЖСКОГО таза (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов) (МТ мужчины) | 3700 | 3500 |
Мягкие ткани | 3700 | 3500 |
Сустав: локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный, плечевой, тазобедренный (оба) | 3600 | 3400 |
Сустав: кисть, стопа | 3900 | 3700 |
Грудинно-ключичное сочленение (ГКС) | 3900 | 3700 |
Мошонка | 3200 | 3000 |
Прямая кишка | 3900 | 3700 |
![]() |
3600 | 3400 |
![]() |
3800 | 3600 |
![]() |
3900 | 3700 |
Артерии нижних конечностей | 3900 | 3700 |
Молочные железы (оценка имплантов) | 5500 | 5500 |
Молочные железы с КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | 7500 | 7500 |
*Контраст (Контрастное усиление в объеме 10 мл/15 мл/20 мл) | 2400/3600/4800 | 2400/3600/4800 |
Пленка (снимок) | 300 | 300 |
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ включает 11 исследований: (ГМ, МРА ГМ, Вены ГМ,МРА шеи, ШОП, ГОП, ПОП, копчик, БП, ЗП, МТ) | 23500 | 22000 |
Прием специалистов (первичный / повторный 30 дней) | 700/ 600 | 700/ 600 |
Приложение: запись результатов медицинского исследования МРТ по стандарту осуществляется на диск.
Запись результатов на пленку (снимок) является дополнительной услугой и осуществляется за дополнительную плату.
*На данный вид услуг скидки не распространяются.
**Консультация специалиста повторная, при условии повторного обращения в течение 30 календарных дней.
Льготная цена для пенсионеров, инвалидов, участников войн, ликвидаторов последствий аварий на Чернобыльской АЭС, медицинских работников и детей до 14 лет.
Цены действуют с 01.11.2019 г.