ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Головной мозг: структура головного мозга (три плоскости сканирования) (ГМ) | 3100 | 2950 | 2500 |
Головной мозг + нейроваскулярный конфликт: состояние костного канала внутреннего слухового прохода; наличие патологически измененных участков корешков черепно-мозговых нервов в зоне ответвления от ствола ГМ; состояние окружающих тканей; наличие воспалительных, дегенеративных, неопластических процессов в рассматриваемой зоне; вид, расположение, состояние прилегающих к черепно-мозговым нервам вен и артерий) (ГМ+НВК) | 5000 | 4750 | 4500 |
Головной мозг на наличие рассеянного склероза (ГМ+РС) с КОНТРАСТОМ в объеме 10 мл (при весе до 100 кг) / 15 мл (свыше 100 кг) | 7100/ 8500 | 6900/ 8300 | 6000/ 7400 |
Головной мозг высокого разрешения с использованием тонких срезов (на эпилепсию) (ГМ+ЭПИЛЕПСИЯ) | 7100 | 6750 | 6000 |
Головной мозг на выявление болезни Паркинсона (ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений) (ГМ+D) | 7100 | 6750 | 6000 |
Гипофиз: турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха с КОНТРАСТОМ в объеме 5 мл (при весе до 80 кг) / 10 мл (свыше 80 кг) | 4750/ 6500 | 4600/ 6350 | 4300/ 6000 |
Эпифиз: оценка деформации шишковидного тела и наличие в нем образований, позволяет выявить кальциноз, кистовидные образования, опухоли шишковидной железы с КОНТРАСТОМ в объеме 5 мл (при весе до 80 кг) / 10 мл (свыше 80 кг) | 4750/ 6500 | 4600/ 6350 | 4300/ 6000 |
Глазные орбиты: зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышца глазного яблока, глазная вена, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи (ГОЗН) | 3000 | 2850 | 2500 |
Придаточные пазухи носа: верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа (ППН) | 3000 | 2850 | 2500 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Артерии головного мозга: внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения (МРА ГМ) | 3200 | 3050 | 2600 |
Вены головного мозга: супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфрантенториальная (подмозжечковая) венозная сеть (ВЕНЫ ГМ) | 3200 | 3050 | 2600 |
Артерии шеи: дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии (МРА ШЕИ) | 3200 | 3050 | 2600 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Шейный отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани (ШОП) | 3100 | 2950 | 2500 |
Грудной отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки, реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани, аорта (ГОП) | 3100 | 2950 | 2500 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство (ПОП) | 3100 | 2950 | 2500 |
Копчик: оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 3100 | 2950 | 2500 |
МРТ одного отдела позвоночника + СКРИНИНГ (все отделы позвоночника): интересуемый отдел позвоночника исследуется прицельно, все остальные отделы позвоночника сканируются обзорно. В заключении подробно описывается основной исследуемый отдел, а также клинически-значимые патологии, выявленные в результате проведения скрининга остальных отделов позвоночника | 4100 | 3500 | |
Краниовертебральный переход: переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки (КВП) | 3100 | 2950 | 2500 |
Крестцово-подвздошные сочленения: суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы (КПС) | 3900 | 3700 | 3500 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, частично желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2D холангиография высокого разрешения: внутри- и внепеченочные желчевыводящие протоки, желчный пузырь (БП+холангиография) | 5600 | 5300 | 4500 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + урография: собирательная система почек и мочеточники верхней и средней трети (ЗП+урография) | 5600 | 5300 | 4500 |
Энтерография: исследование тонкого кишечника, информативно при выявлении онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки + КОНТРАСТ (оплачивается дополнительно) | 5600 | 5300 | 4500 |
Прямая кишка: стенки прямой кишки (на предмет онкологии и воспалительных процессов), регионарные лимфатические узлы, сосуды, локализованные в области малого таза, мышцы тазового дна, тазовая клетчатка | 4400 | 4200 | 4000 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Молочные железы с КОНТРАСТОМ: паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 9000 | ||
Молочные железы с имплантами: имплант | 6000 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Органы ЖЕНСКОГО малого таза: вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, придатки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь (МТ) | 5500 | 5200 | 4500 |
Органы МУЖСКОГО малого таза: вход в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь (МТ) | 5500 | 5200 | 4500 |
Мошонка: выявление опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, тестикулы в паховом канале при крипторхизме, оценка последствий травм | 4500 | 4300 | 4000 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Мягкие ткани шеи: мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 5000 | 4750 | 4200 |
Мягкие ткани любой области | 5000 | 4750 | 4200 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 4400 | 4200 | 3700 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 4200 | 4000 | 3700 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 4200 | 4000 | 3700 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 4500 | 4300 | 3900 |
Плечевой сустав (с одной стороны): головка и шейка плечевой кости, суставная полость, суставная впадина, впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 4200 | 4000 | 3700 |
Локтевой сустав (с одной стороны): лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале, другие костные структуры, мышцы и связки, мягкие ткани | 4200 | 4000 | 3700 |
Лучезапястный сустав (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4200 | 4000 | 3700 |
Кисть (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры — локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4500 | 4300 | 3900 |
Грудинно-ключичные сочленения: грудина, грудинно-ключичные сочленения, хрящевые отделы 1,2,3,4 ребер (ГКС) | 4200 | 4000 | 3900 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Органы средостения: средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы | 4200 | 4000 | 3700 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
МРТ плечевого сплетения: плечевое сплетение, спинной мозг, тела позвонков и корешки спинно-мозговых нервов на уровне C4-Th2, периферические мягкие ткани | 4500 | 4300 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | МАКС. СКИДКА |
|
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 4200 | 4000 |
ЦЕНА | |||
* КОНТРАСТ ОМНИСКАН / КЛАРИСКАН 10 мл (при весе до 90 кг) / 15 мл (от 90 до 100 кг) / 20 мл (свыше 100 кг) | 2800/4200/5600 | ||
*ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРАСТ ОМНИСКАН / КЛАРИСКАН 10 мл (при весе до 90 кг) / 15 мл (от 90 до 100 кг) / 20 мл (свыше 100 кг) | 3500/5250/7000 |
ЦЕНА | ||
* ПЛЕНКА (снимок) | 500 | |
* Запись исследования на ДИСК | 500 | |
* Выдача повторного ЗАКЛЮЧЕНИЯ на бумажном носителе | 300 |
ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕНА | МАКС. СКИДКА |
|
Головной мозг + артерии головного мозга (ГМ+МРА ГМ) | 5400 | 4600 |
Головной мозг + вены головного мозга (ГМ+ВЕНЫ ГМ) | 5400 | 4600 |
Артерии головного мозга + вены головного мозга (МРА ГМ+ВЕНЫ ГМ) | 5400 | 4600 |
Головной мозг + артерии головного мозга + вены головного мозга (ГМ+МРА ГМ+ВЕНЫ ГМ) | 7800 | 6500 |
Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход (ШОП+КВП) | 5000 | 4000 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи (ШОП+МРА ШЕИ) | 5400 | 4600 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника + копчик (ПОП+КОПЧИК) | 4000 | 3800 |
Шейный + грудной + пояснично-крестцовый отделы позвоночника (ШОП+ГОП+ПОП) | 8000 | 7000 |
Шейный + грудной + пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик (ШОП+ГОП+ПОП+копчик) | 9000 | 7500 |
БП + ХОЛАНГИОГРАФИЯ + ЗП + УРОГРАФИЯ | 10500 | 9000 |
*КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ включает в себя 11 исследований (ГМ, МРА ГМ, ВЕНЫ ГМ, ШОП, МРА ШЕИ, ГОП, ПОП, копчик, БП+холангиография, ЗП+урография, МТ) | 28000 |
Цена | |
Фолликулометрия — измерение фолликула в 1-ой фазе цикла для определения овуляции ( при планировании беременности) | 700 |
УЗИ определение малых сроков беременности до 10 недель | 750 |
УЗИ плода 2-й триместр 18-21 неделя с определением пола + цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 2000 |
УЗИ плода 3-й триместр 30-34 неделя с определением пола + цветной снимок в подарок при технической возможности получения | 2000 |
УЗИ плода с целью определения пола | 650 |
Цервикометрия — измерение шейки матки трансвагинальное (предупреждение преждевременных родов) | 600 |
Цена | |
УЗИ матки, придатков (трансабдоминальное) | 800 |
УЗИ матки, придатков (трансвагинальное) | 800 |
УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря (трансабдоминальное / трансвагинальное) | 900 |
УЗИ молочных желез (с 8-12 менструального цикла) с ЦДК и регионарные лимфоузлы | 850 |
Цена | |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1200 |
Ультразвуковое сканирование (триплексное) сосудов нижних конечностей (2 ноги артерии, 2 ноги вены) | 1650 |
Цена | |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 1350 |
Цена | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) и почки | 1800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка) | 1200 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 800 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 1850 |
УЗИ одного органа (почек / печени / селезенки / поджелудочной железы / желчного пузыря / мочевого пузыря) | 600 |
УЗИ мочевого пузыря и мочевыводящих путей (трансабдоминальное) с определением остаточной мочи / без определения | 800/ 700 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 700 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 700 |
Цена | |
УЗИ щитовидной железы (с ЦДК и регионарные лимфоузлы) | 700 |
УЗИ лимфоузлов одной зоны (л/у головы и шеи, подмышечные и парамаммарные, паховые, абдоминальные) | 650 |
УЗИ мягких тканей (одной зоны) | 650 |
Цена | ||
Ч/б фото УЗИ, снимок исследования (по требованию, 1-3 шт) | 50 | |
Запись УЗИ на диск (по требованию) | 300 |
** ПРИЕМ ВРАЧА-невролога Лебедева В.А. первичный / повторный | 1000 / 900 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-невролога Наумова А.Б. первичный / повторный | 1000 / 900 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-невролога Джганджгавы Н.Р. первичный / повторный | 1000 / 900 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-невролога Армеевой Н.Ф. первичный / повторный | 1900 / 1500 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-ревматолога Величко Ю.А. первичный / повторный | 1000 / 900 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-нейрохирурга Ершова О.А. первичный / повторный | 1500 / 1400 | |
** ПРИЕМ травматолога-ортопеда Ершова О.А. первичный / повторный | 1200 / 1100 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-нейрохирурга Орлова Е.И. первичный / повторный | 1100 / 1000 | |
** ПРИЕМ травматолога-ортопеда Константинова О.А. первичный / повторный | 1000 / 900 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-гастроэнтеролога Агафоновой Т.С. первичный / повторный | 900 / 800 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-эндокринолога Шучева В.Б. первичный / повторный | 1000 / 900 | |
** ПРИЕМ ВРАЧА-кардиолога Сальниковой О.Б. первичный / повторный | 1000 / 900 | *Электрокардиография | 450 |
*Электрокардиография + консультация врача-кардиолога | 1300 | |
*Комплексное обследование сердца: УЗИ сердца + ЭКГ + консультация врача-кардиолога | 2600 |
*На данный вид услуг скидки не распространяются
**Консультация специалиста повторная при условии повторного обращения в течение 30 календарных дней.
Приложение:
Запись результатов медицинского исследования МРТ по стандарту осуществляется на диск.
Запись результатов на пленку (снимок) является дополнительной услугой и осуществляется за дополнительную плату.
Льгота (скидка в размере 5 %) предоставляется пенсионерам, инвалидам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членам многодетных семей, медицинским работникам и детям до 14 лет.
Ветеранам и участникам боевых действий предоставляется скидка в размере 10 %.