ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Головной мозг: структура головного мозга (три плоскости сканирования) (ГМ) | 2900 | 2760 |
Головной мозг + нейроваскулярный конфликт: состояние костного канала внутреннего слухового прохода; наличие патологически измененных участков корешков черепно-мозговых нервов в зоне ответвления от ствола ГМ; состояние окружающих тканей; наличие воспалительных, дегенеративных, неопластических процессов в рассматриваемой зоне; вид, расположение, состояние прилегающих к черепно-мозговым нервам вен и артерий) (ГМ+НВК) | 4300 | 4100 |
Головной мозг на наличие рассеянного склероза (ГМ+РС) с КОНТРАСТОМ в объеме 10 мл (при весе до 100 кг) / 15 мл (свыше 100 кг) | 6300/7500 | 6000/7150 |
Головной мозг высокого разрешения с использованием тонких срезов (на эпилепсию) (ГМ+ЭПИЛЕПСИЯ) | 6400 | 6080 |
Головной мозг на выявление болезни Паркинсона (ГМ на наличие специфических дегенеративных изменений) при условии, что в течение 1 года делали ГМ (ГМ+D) | 4300 | 4100 |
Гипофиз: турецкое седло, гипофиз, воронка гипофиза, перекрест зрительных нервов, супраселлярная и хиазмальная цистерны, кавернозный синус, внутренняя сонная артерия (область сифона), прилежащие структуры головного мозга, клиновидная пазуха с КОНТРАСТОМ в объеме 5 мл (при весе до 80 кг) / 10 мл (свыше 80 кг) | 4000/5200 | 3800/5000 |
Эпифиз: оценка деформации шишковидного тела и наличие в нем образований, позволяет выявить кальциноз, кистовидные образования, опухоли шишковидной железы с КОНТРАСТОМ в объеме 5 мл (при весе до 80 кг) / 10 мл (свыше 80 кг) | 4000/5200 | 3800/5000 |
Глазные орбиты: зрительный нерв, глазные яблоки, глазницы, слезные железы, мышца глазного яблока, глазная вена, прилежащие отделы головного мозга, прилежащие пазухи (ГОЗН) | 2800 | 2660 |
Придаточные пазухи носа: верхнечелюстные пазухи, лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной (клиновидной) кости, полость носа (ППН) | 2800 | 2660 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Артерии головного мозга: внутренние сонные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, аневризмы, сужения (МРА ГМ) | 3000 | 2850 |
Вены головного мозга: супратенториальная (надмозжечковая) венозная сеть, инфрантенториальная (подмозжечковая) венозная сеть (ВЕНЫ ГМ) | 3000 | 2850 |
Артерии шеи: дуга аорты, брахиоцефальный ствол, левая и правая подключичные артерии, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные, наружные сонные артерии, позвоночные артерии (МРА ШЕИ) | 3000 | 2850 |
Аортография (грудная, брюшная): диагностика аневризм аорты, диссекция аорты, хроническое окклюзионное поражение, синдром Лериша + КОНТРАСТ (оплачивается дополнительно) | 4000 | 3800 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Шейный отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани (ШОП) | 2900 | 2760 |
Грудной отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, спинной мозг, нервные корешки, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки, реберно-позвоночные и реберно-поперечные суставы, паравертебральные мягкие ткани, аорта (ГОП) | 2900 | 2760 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника: позвоночный канал, тела позвонков, межпозвонковые диски, конус спинного мозга, корешки конского хвоста, спинномозговые отверстия, дугоотросчатые суставы, фораминальные отверстия, поперечные и остистые отростки, паравертебральные мягкие ткани, частично забрюшинное пространство (ПОП) | 2900 | 2760 |
Копчик: оценка посттравматических изменений позвонков, крестцово-копчикового синхондроза, опухолей спинномозговых корешков, структуры окружающих мышц и связок | 2900 | 2760 |
*МРТ одного отдела позвоночника + СКРИНИНГ (все отделы позвоночника): интересуемый отдел позвоночника исследуется прицельно, все остальные отделы позвоночника сканируются обзорно. В заключении подробно описывается основной исследуемый отдел, а также клинически-значимые патологии, выявленные в результате проведения скрининга остальных отделов позвоночника | 3900 | |
Краниовертебральный переход: переходная зона между основанием черепа и верхним отделом позвоночника, включающим 1-й и 2-й шейные позвонки (КВП) | 2900 | 2760 |
Крестцово-подвздошные сочленения: суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани, лимфоузлы (КПС) | 3400 | 3200 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Брюшная полость: печень, поджелудочная железа, селезёнка, частично желчный пузырь, состояние лимфатических узлов + 2Dхолангиография высокого разрешения: внутри- и внепеченочные желчевыводящие протоки, желчный пузырь(БП+холангиография) | 5000 | 4750 |
Забрюшинное пространство: почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена + урография: собирательная система почек и мочеточники верхней и средней трети (ЗП+урография) | 4400 | 4180 |
Энтерография: исследование тонкого кишечника, информативно при выявлении онкологических и воспалительных заболеваний тонкой кишки + КОНТРАСТ (оплачивается дополнительно) | 5600 | 5400 |
Прямая кишка: стенки прямой кишки (на предмет онкологии и воспалительных процессов), регионарные лимфатические узлы, сосуды, локализованные в области малого таза, мышцы тазового дна, тазовая клетчатка | 4000 | 3800 |
ЦЕНА | ||
* Молочные железы с КОНТРАСТОМ: паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 7900 | |
* Молочные железы с имплантами: имплант, паренхима молочных желез, кожа и подкожная клетчатка, лимфоузлы, подмышечная область | 5900 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Органы ЖЕНСКОГО малого таза: вход в малый таз, влагалище, подвздошно-поясничные мышцы, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, тело и шейка матки, придатки, яичники, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь (МТ) | 4000 | 3800 |
Органы МУЖСКОГО малого таза: вход в малый таз, кишечные петли, околопрямокишечная жировая клетчатка, седалищно-прямокишечная ямка, предстательная железа, семенные пузырьки, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, мочевой пузырь (МТ) | 4000 | 3800 |
Мошонка: выявление опухолей яичка и придатков, перекрута яичка с сосудистой ножкой, гидроцеле, воспалительного процесса, тестикулы в паховом канале при крипторхизме, оценка последствий травм | 3500 | 3350 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Мягкие ткани шеи: мышцы дна ротовой полости, слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, обзорно щитовидная железа, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи | 4200 | 4000 |
Мягкие ткани любой области | 4200 | 4000 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Тазобедренные суставы (с обеих сторон): головки и шейки бедренных костей, вертелы бедренных костей, вертлужная впадина, полость сустава, мышцы верхней трети бедра, лимфоузлы, обзорно органы малого таза | 4000 | 3800 |
Коленный сустав (с одной стороны): конфигурация и расположение костных структур, структура костных тканей, суставная полость, суставной хрящ, медиальный и латеральный мениск, передняя и задняя крестообразные связки, коллатеральные связки, собственная связка надколенника, мягкие ткани и видимые на томограммах сосуды | 3900 | 3700 |
Голеностопный сустав (с одной стороны): медиальная и латеральная лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кость, кости предплюсны, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), мягкие ткани, кровеносные сосуды | 3900 | 3700 |
Стопа (с одной стороны): голеностопный сустав в одной плоскости, таранная, пяточная кость, кости предплюсны и плюсны, фаланги пальцев, суставные поверхности, связки (латеральные, медиальные, межкостные, ахиллово сухожилие), подтаранный сустав (таранно-пяточный, таранно-ладьевидный), сухожилия (сухожилие мышцы сгибателя большого пальца, сухожилие задней большеберцовой мышцы), подошвенный апоневроз и пяточно-ладьевидная связка, тарзальный канал, мягкие ткани, кровеносные сосуды | 4100 | 3900 |
Плечевой сустав(с одной стороны): головка и шейка плечевой кости, суставная полость,суставная впадина, впадина лопатки, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча (надкостная, подкостная, подлопаточная, малая круглая мышцы), сухожилие двуглавой мышцы, мышцы, покрывающие плечевой сустав (особенно дельтовидная), мягкие ткани | 3900 | 3700 |
Локтевой сустав (с одной стороны): лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, локтевой нерв в кубитальном канале, другие костные структуры, мышцы и связки, мягкие ткани | 3900 | 3700 |
Лучезапястный сустав (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости и видимые фаланги пальцев, связочные структуры, карпальный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 3900 | 3700 |
Кисть (с одной стороны): лучевая, локтевая кость, лучезапястный угол, кости запястья, пястные кости и фаланги пальцев, связочные структуры — локтевой диск, межкостные связки, наружные связки, запястный канал, срединный нерв, локтевой нерв, мягкие ткани | 4100 | 3900 |
Грудинно-ключичные сочленения: грудина, грудинно-ключичные сочленения, хрящевые отделы 1,2,3,4 ребер (ГКС) | 4100 | 3900 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Органы средостения: средостение, легочные ворота, главные бронхи — на предмет неопластического поражения, магистральные сосуды, диафрагма, костный скелет, мягкие ткани, вилочковая железа, лимфоузлы | 3800 | 3600 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
МРТ плечевого сплетения: плечевое сплетение, спинной мозг, тела позвонков и корешки спинно-мозговых нервов на уровне C4-Th2, периферические мягкие ткани | 4000 | 3800 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Мышцы нижних конечностей при нервно-мышечных заболеваниях: оценка структуры и атрофических изменений мышц | 4100 | 3900 |
ЦЕНА | ЛЬГОТА | |
Артерии нижних конечностей: оценка просвета артерий (исключение стенозов и окклюзий) и состояние окружающих мягких тканей, наличие аневризм и сосудистых мальформаций, сдавления сосудов извне | 4100 | 3900 |
ЦЕНА | ||
*КОНТРАСТ ПРОХЭНС 10 мл (при весе до 90 кг) / 15 мл (от 90 до 100 кг) /20 мл (свыше 100 кг) | 2400/3600/4800 |
ЦЕНА | ||
*ПЛЕНКА (снимок) | 500 | |
*Запись исследования на ДИСК | 500 | |
*Выдача повторного ЗАКЛЮЧЕНИЯ на бумажном носителе | 300 |
*ВЫГОДНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕНА | |
Головной мозг + артерии головного мозга (ГМ+МРА ГМ) | 4900 |
Головной мозг + вены головного мозга (ГМ+ВЕНЫ ГМ) | 4900 |
Артерии головного мозга + вены головного мозга (МРА ГМ+ВЕНЫ ГМ) | 4900 |
Головной мозг + артерии головного мозга + вены головного мозга (ГМ+МРА ГМ+ВЕНЫ ГМ) | 7600 |
Шейный отдел позвоночника + краниовертебральный переход (ШОП+КВП) | 4200 |
Шейный отдел позвоночника + артерии шеи (ШОП+МРА ШЕИ) | 4900 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника+ копчик (ПОП+КОПЧИК) | 4000 |
Шейный + грудной + пояснично-крестцовый отделы позвоночника(ШОП+ГОП+ПОП) | 7600 |
Шейный + грудной + пояснично-крестцовый отделы позвоночника + копчик(ШОП+ГОП+ПОП+копчик) | 8500 |
МРТ одного отдела позвоночника + СКРИНИНГ (все отделы позвоночника) | 3900 |
БП + ХОЛАНГИОГРАФИЯ + ЗП + УРОГРАФИЯ | 8000 |
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ включает в себя 11 исследований (ГМ, МРА ГМ, ВЕНЫ ГМ, ШОП, МРА ШЕИ, ГОП, ПОП, копчик, БП+холангиография, ЗП+урография, МТ) | 26000 |
**ПРИЕМ ВРАЧА-невролога Лебедева В.А. первичный / повторный | 900/800 | |
**ПРИЕМ ВРАЧА-невролога Наумова А.Б. первичный / повторный | 900/800 | |
**ПРИЕМ ВРАЧА-ревматолога Величко Ю.А. первичный / повторный | 900/800 | |
**ПРИЕМ врача-нейрохирурга, травматолога-ортопеда Ершова О.А. первичный / повторный | 1100/1000 |
*На данный вид услуг скидки не распространяются
**Консультация специалиста повторная при условии повторного обращения в течение 30 календарных дней.
Приложение:
Запись результатов медицинского исследования МРТ по стандарту осуществляется на диск.
Запись результатов на пленку (снимок) является дополнительной услугой и осуществляется за дополнительную плату.
Льгота предоставляется пенсионерам, инвалидам, ветеранам, участникам боевых действий, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членам многодетных семей, медицинским работникам и детям до 14 лет.